
I torsdags den 8 april fick vi en omgång V65 från Bergen i Norge som bjöd på rekordlåg utdelning. När omgångens sex avdelningar var körda återstod 54 090 av 114 115 inlämnade system med alla sex rätt på kupongen. Med V65-omsättningen 1 236 889 blev utdelningen för sex rätt nio kronor medan femrättspotten flyttas vidare till en jackpotomgång (läs här om hur jackpots fungerar hos ATG).
Avd | Häst | Kusk | Värde | Streckprocent | Vinnarodds | System |
V65-1 | 1 Muscle Dream | Pål Buer | 4 | 80% | 1,17 | 108459 |
V65-2 | 2 Ros Faksen | Ove Wassberg | 5 | 47% | 1,51 | 92177 |
V65-3 | 3 Stand By Me Ås | Kristine Kvasnes | 5 | 45% | 1,46 | 85457 |
V65-4 | 5 Sylv Odin | Vemund Madsen Drolsum | 5 | 73% | 1,23 | 84104 |
V65-5 | 8 Magnums Othello | Svein Ove Wassberg | 9 | 30% | 3,95 | 55366 |
V65-6 | 6 Jailhouse Banker | Svein Ove Wassberg | 9 | 69% | 1,19 | 54090 |
Som resultatlistan ovan visar så var omgången favoritbetonad och med nio kronor i utdelning för alla rätt är omgången den lägst betalande som går att finna i ATG:s statistiksystem sedan 2002 enligt Kudden på Twitter.